Вы здесь
Главная >>Прайс-листы
|
|
Гидроизоляция | ||
|
|
BOPP-пленки |
ЗАО "Красочный мир"
|
Москва, ул.Гиляровского, д. 47, стр. 5 тел/факс: (495) 666-2084 тел (495) 623-48-30 E-mail: info@krasmir.ru www.krasmir.ru |
||||||||||||
| на | 2.04.2012 г. | ||||||||||||
| Цены с учетом НДС и стоимости тары | |||||||||||||
| Наименование | Цена, руб за кг | Наименование | Цена , руб. за кг. | ||||||||||
| ГРУНТОВКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ (фасовка 1; 5; 10; 50 кг) | ГРУНТОВКИ ГФ, ФЛ, АК (барабан 20, 50 кг) | ||||||||||||
| ВД-АК-101 | Грунтовка для внутренних работ | 16,38 | ГФ-021 ГОСТ 25129-82 | красно-коричневый | 43,40 | ||||||||
| ВД-АК-102 | Грунтовка для наружных и внутренних работ | 19,71 | серый | 45,76 | |||||||||
| ГРУНТОВКИ "БЕТОНКОНТАКТ" (фасовка 3; 6; 12; 18 кг) | Грунт ГФ-0119 | красно-коричневый | 55,52 | ||||||||||
| БЕТОН-КОНТАКТ | сцепляющая для наружных и внутренних работ | 43,37 | Грунт ВЛ-02 | фосфатирующая,по металлу, лессирующая | 125,00 | ||||||||
| КРАСКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ (фасовка 3; 7; 14; 45 кг) | Грунт АК-070 | по алюминию, магниевым, титановым сплавам, углеродистой и нерж. стали | 110,00 | ||||||||||
| ВД-АК-201 | Краска для стен и потолков | 17,36 | |||||||||||
| ВД-АК-202 | Краска для внутренних работ влагостойкая супербелая матовая | 19,78 | |||||||||||
| Грунт ФЛ-03 К | по черным и цв. металлам | 67,40 | |||||||||||
| ВД-АК-301 | Краска фасадная супербелая | 28,27 | Грунт ФЛ-03 Ж | по черным и цв. металлам | 91,20 | ||||||||
| ВД-АК-302 | Краска для садовых деревьев | 18,66 | ЛАКИ НЦ, ПФ, ХВ (барабан 50, 55 л) | ||||||||||
| ШПАТЛЕВКИ (фасовка 5; 9; 18; кг) | Лак МЛ-92 | ГОСТ 15865-70 | 71,5 | ||||||||||
| ШПАТЛЕВКА | Шпатлевка для внутренних работ латексная | 19,22 | Лак ПФ-283 | ГОСТ 5470-75 | 65,34 | ||||||||
| Лак ПФ-170 | ГОСТ 15907-70 | 67,32 | |||||||||||
| Подбор оттенков цветов по таблицам RAL, NCS, Московская палитра. Стоимость колеровки 20,00-100,00 руб. за кг. в зависимости от цвета. | Лак ХВ-784 | ГОСТ 7313-75 | 71,5 | ||||||||||
| Лак НЦ-218 | глянцевый | 89,47 | |||||||||||
| ЭМАЛИ ПФ (барабан 20, 50 кг) | Лак НЦ-243 | матовый | 90,26 | ||||||||||
| ЭМАЛИ ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | белая | 55,44 | РАСТВОРИТЕЛИ (фасовка 5; 10; 20; 200 л.) | ||||||||||
| белая матовая | 52,25 | Р- 646 | ГОСТ 18188-72 | 48,58 | |||||||||
| голубая | 53,68 | Р- 646 | ТУ 2319-001-18777143-01 | 46,38 | |||||||||
| желтая | 54,56 | Р- 4 | ГОСТ 7827-74 | 61,78 | |||||||||
| зеленая | 54,23 | Р- 5 | ГОСТ 7827-74 | 61,78 | |||||||||
| красная | 60,61 | Р- 647 | ТУ 2319-001-18777143-01 | 58,48 | |||||||||
| оранжевая | 61,93 | Р- 648 | ТУ 2319-001-18777143-01 | 65,08 | |||||||||
| коричневая | 47,30 | Ацетон | ГОСТ 2768-84 | 52,14 | |||||||||
| синяя | 57,31 | Ксилол | 54,34 | ||||||||||
| серая | 54,01 | Сольвент | ГОСТ 10214-78 | 54,34 | |||||||||
| черная | 50,05 | Уайт-спирит | ТУ 38.1011026-85 | 46,64 | |||||||||
| бежевая | 57,64 | ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |||||||||||
| светло-серая | 53,85 | Строительные полимерные сетки СТРЭН | оградительные, защитно-улавливающие | от 26,6 руб./м² | |||||||||
| защитная | 50,71 | ||||||||||||
| темно-серая | 50,71 | для армирования штукатурных слоев | от 22,5 руб./м² | ||||||||||
| салатовая | 54,67 | ||||||||||||
| фисташковая | 53,24 | для армирования цементных и бетонных кладок | от 49 руб./м² | ||||||||||
| ярко-зеленая | 57,86 | ||||||||||||
| ЭМАЛЬ ПФ-266 | желто-коричневая | 49,61 | Армированная пленка | плотность от 120 до 200 г/м² | от 18,5 руб./м² | ||||||||
| терракота | 50,16 | ||||||||||||
| ЭМАЛИ НЦ (барабан 50 кг) | Геотекстиль, геосетка, георешетка | договорная | |||||||||||
| ЭМАЛИ НЦ-132 ГОСТ 6631-74 | белая | 80,34 | ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ МАТЕРИАЛЫ | ||||||||||
| черная | 75,02 | Гидроизоляционная смесь НАТЛЕН (от 5 тонн) | Натлен 1 (строительство) | 22,2 руб./кг | |||||||||
| зол/желтая | 78,99 | Натлен 2 (ремонт и устранение течей) | 55,65 руб./кг | ||||||||||
| защитная | 80,34 | ||||||||||||
| серая, св-серая | 77,42 | ELASTIKOR | обмазочная, на основе акриловой эмульсии | 1 370,29 руб./упак. | |||||||||
| голубая | 79,07 | ||||||||||||
| синяя | 81,02 | IZOFLEX | однокомпонентная, на основе белого цемента | 1 208,60 руб./упак. | |||||||||
| зеленая | 79,67 | ||||||||||||
| красная | 82,55 | IZOSTOP | состав для устранения живых течей | 305,12 руб./упак. | |||||||||
| фисташковая | 80,63 | ||||||||||||
| ЗАО "Красочный мир" Офис: г.Москва, ул.Гиляровского, д. 47, стр. 5 Тел./факс(495) 666-2084; Эл. почта: info@krasmir.ru www.krasmir.ru ИНН 7709843780 КПП 770901001 ОГРН 1097746782650 ОКПО 64466776 Расчетный счет 40702810300010038630 в ЗАО АКБ «Экспресс-Кредит» г. Москва, Корреспондентский счет 30101810800000000457, БИК 044599457 | IZOPUR | экстра упругая, одноком. полиуретановая | 7 945,25 руб./упак. | ||||||||||
| ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | |||||||||||||
| Сухие строительные смеси в ассортименте | под заказ | ||||||||||||
| Микромрамор, микрокальцит (от 10 тонн) | договорная | ||||||||||||
| Неметаллическая композитная арматура | от 10,8 руб./.м. | ||||||||||||
